Passenger Train Timetables
Bulawayo – Victoria Falls
| Station | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|
| Bulawayo | – | 19:30 |
| Luveve | 19:55 | 19:57 |
| Nyamandlovu | 20:42 | 20:47 |
| Sawmills | 21:53 | 22:12 |
| Gwayi | 23:02 | 23:10 |
| Dete | 02:25 | 03:00 |
| Hwange | 04:52 | 04:53 |
| Thompson Junction | 05:15 | 05:40 |
| Matetsi | 07:25 | 07:32 |
| Victoria Falls | 08:55 | – |
Victoria Falls – Bulawayo
| Station | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|
| Victoria Falls | – | 19:00 |
| Matetsi | 20:18 | 20:21 |
| Thompson Junction | 22:05 | 22:40 |
| Hwange | 23:02 | 23:03 |
| Dete | 01:00 | 01:40 |
| Gwayi | 04:54 | 04:56 |
| Sawmills | 06:10 | 06:20 |
| Nyamandlovu | 07:32 | 07:42 |
| Luveve | 08:27 | 08:30 |
| Bulawayo | 09:00 | – |
